Сравнительная характеристика моделей

ВНИМАНИЕ!!! Двери 12С и 18С по цене дверей модели 21К
Модель Размер по проёму Толщина двери Покрытие Кол-во контуров уплотнения Цилиндр Замок системы No key (без ключа) Подсветка ключа Дополнительный замок Цена без монтажа, руб. Цена с монтажом, руб.
Технические (строительные) двери
«27»  860, 960 * 2050 45 порошковое 2 3+1+5 - - - 4 000 5 500
«32»  880, 980 * 2050 45 порошковое 2 3+1+5 - - - 4 000 5 500
«21 К»  860, 950 * 2050 50 порошковое 2 3+1+5 - - цилиндрический 5 450 6 950
Стандартные двери
«12 С»  860, 950 * 2050 67 порошковое 3 5+1+5 - - сувальдный 5 450 6 950
«18 С»  860, 900, 950 * 2050 67 полимерное 3 5+1+5 - - сувальдный 5 450 6 950
«15 С»  860, 950 * 2050 67 полимерное 3 5+1+5 + + сувальдный 7 350 8 850
«11 ТС»  860, 950 * 2050 67 полимерное 3 5+1+5 + + сувальдный 7 350 8 850
«СМ 02»  1200 * 2050 50 порошковое 3 3+1+5 + + возможна установка 13 650 16 150
Двери с улучшенными тепло и шумоизоляционными свойствами
«37 Y»  860, 950 * 2050 80 полимерное 4 5+1+5 антибампинг + + возможна установка 10 000 11 500
«111 С»  860, 950 * 2050 80 полимерное 4 5+1+5 антибампинг + - сувальдный 13 500 15 000
«128 С»  860, 950 * 2050 80 порошковое, полимерное с внутр. стороны 4 5+1+5 антибампинг + - сувальдный 13 600 15 100
«58 СС»  860, 950 * 2050 80 полимерное 4 5+1+5 антибампинг + - сувальдный 13 250 14 750
«58 ВК»  860, 950 * 2050 80 полимерное 4 5+1+5 антибампинг + - deadbolt 14 350 15 850
Двери с МДФ панелями, с улучшенными тепло и шумоизоляционными свойствам
«17»  860, 950 * 2050 70 порошковое, мдф с внутр. стороны 3 5+1+5 антибампинг + + возможна установка 13 800 15 300
«17 ВК»  860, 950 * 2050 70 порошковое, мдф с внутр. стороны 4 5+1+5 антибампинг + - deadbolt 13 800 15 300